男性
女性请查这里
部位・疾病 | 检查项目名 | 20-29岁 | 30-35岁 | 36-39岁 | 40-49岁 | 50岁以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
强 烈 推 荐 的 检 查 内 容 |
胃 | 胃镜(上消化道内窥镜) | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
心脏 | 安静时的心电图 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
肺 | 胸部単純X線撮影 | – | – | – | ○ | ○ | |
咳痰细胞诊 | – | – | – | ○ | ○ | ||
肝脏 | 腹部超声波 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
其他 | 肿瘤标志物(前列腺癌:PSA) | – | – | – | – | ○ | |
高 危 人 群 最 好 做 的 检 查 |
肺癌 | 胸部X线摄影 | – | ○ | ○ | – | – |
咳痰细胞诊 | – | ○ | ○ | – | – | ||
胸部CT | – | – | – | ○ | ○ | ||
大肠癌 | 大肠内窥镜(下部消化道内窥镜检查) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝癌 | 腹部CT或腹部MRI | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝炎检查 | – | – | – | ○ | ○ | ||
心脏病 | 运动负荷心电图* *注释,无体检套餐。只限门诊 |
– | – | ○ | ○ | ○ | |
24小时心电图* *注释,无体检套餐。只限门诊 |
– | – | ○ | ○ | ○ | ||
胸部超声波(心脏超声波) | – | – | ○ | ○ | ○ | ||
心脏MRI* *注释,无体检套餐。只限门诊 |
– | – | – | – | ○ | ||
胸部造影CT(冠状动脉CT) | – | – | – | – | ○ | ||
脑疾病 | 头部核磁共振 | – | – | – | ○ | ○ |