检查内容的说明
一天套餐
検査項目 | 一天套餐 | ||||
---|---|---|---|---|---|
标准(胸部CT)套餐標準 | 标准(胸部X线)套餐 | 特殊精品套餐 | |||
计测・诊察等 | 内科检查 | ○ | ○ | ○ | |
身高・体重・体脂肪率・肥胖度・腹围・血压 | ○ | ○ | ○ | ||
视力・听力 | ○ | ○ | ○ | ||
生理学检查 | 眼底图片 | ○ | ○ | ○ | |
眼压 | ○ | ○ | ○ | ||
肺功能 | ○ | ○ | ○ | ||
心电图(安静时) | ○ | ○ | ○ | ||
动脉硬化度(脉波) | |||||
画像诊断 | 胸部X线 | ○ | ○ | ○ | |
冠状动脉CT(320排) | |||||
上消化道内窥镜(胃内窥镜) | |||||
大肠内窥镜 | |||||
胸部CT(64排) | ○ | ○ | |||
腹部CT(64排) | ○ | ||||
骨盆部MRI | |||||
头部MRI・MRA | |||||
骨密度(X线) | ○ | ||||
腹部超声波 | ○ | ○ | ○ | ||
颈动脉超声波 | |||||
甲状腺超声波 | |||||
心脏超声波 | |||||
下腹部(膀胱・前列腺)超声波 | |||||
PET-CT | |||||
尿 | 蛋白、糖、潜血、尿胆素原 | ○ | ○ | ○ | |
pH、比重 | ○ | ○ | ○ | ||
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ||
便 | 潜血反应(2次法) | ○ | ○ | ○ | |
妇科(女性) | 钼靶(2个方向) | ||||
乳腺超声波 | |||||
阴道镜检查 | |||||
子宫颈部细胞诊 | |||||
阴道超声波(经阴道彩超) | |||||
HPV | |||||
前列腺 | 前列腺触诊 | ||||
其他 | 咳痰细胞诊 | ||||
脑・神经机能中心报告 | |||||
脑・神经机能中心检查 | |||||
肝功能 | 总蛋白、ALB(蛋白质) | ○ | ○ | ○ | |
总胆红素 | ○ | ○ | ○ | ||
直接胆红素 | ○ | ○ | ○ | ||
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
ALP、LDH | ○ | ○ | ○ | ||
HBs抗原(乙型肝炎) | ○ | ○ | ○ | ||
HCV抗体(丙型肝炎) | ○ | ○ | ○ | ||
胰功能 | 血清淀粉酶 | ○ | ○ | ○ | |
糖代谢 | 空腹时血糖 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||
糖负荷检查(75gGTT) | |||||
血脂 | 总胆固醇 | ○ | ○ | ○ | |
HDL、LDL胆固醇 | ○ | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
肾功能 | 肌酸 | ○ | ○ | ○ | |
电解质 | Na、K、Cl、Ca | ○ | ○ | ○ | |
其他 | 尿酸(痛风) | ○ | ○ | ○ | |
CPK(肌肉) | ○ | ○ | ○ | ||
血清铁 | ○ | ○ | ○ | ||
TSH(甲状腺) | ○ | ||||
FT3/FT4・BNP | |||||
血型(ABO・Rh) | ○ | ○ | ○ | ||
血液常规 | 白血球数、红血球数 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量、血球密度 | ○ | ○ | ○ | ||
MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||
白血球像 | ○ | ○ | ○ | ||
血清学检查 | CRP | ○ | ○ | ○ | |
RPR(梅毒检查)(希望者) | ○ | ○ | ○ | ||
幽门螺旋杆菌检查 | 幽门螺旋杆菌抗体(血清) | ○ | ○ | ○ | |
便中抗原测定法 | |||||
PET-CT套餐关联 | |||||
肿瘤标志物 | CEA | ○ | |||
AFP | |||||
CA19-9 | ○ | ||||
CA125(女性) | ○ | ○ | ○ | ||
CA15-3(女性) | ○ | ○ | ○ | ||
PSA(男性) | ○ | ○ | ○ | ||
CYFRA | |||||
ProGRP | |||||
Span-1、PIVKA-Ⅱ、弹性蛋白酶I |